Resultat Kilsbergsleden 1985-11-02
Tävlingsledare:Rolf Johansson och Hugo Liss
Väder:Mulet växlande dugg- och regn +5 grader
Status:Ej korrläst
Clas Hellsing var med och sprang som glad femtonåring!!
Resultatlistor Kilsbergsleden 1985-11-02
1. P12 - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Andreas Hugosson | KFUM Örebro | 0.10.30 | |
| 2 | Alexander Jansa | Ludvika FFI | 0.10.55 | |
| 3 | Claes-Magnus Turesson | IFK Arboga | 0.11.06 | |
| 4 | Fredrik Nylen | Granbergsdals IF | 0.11.24 | |
| 5 | Magnus Cederqvist | Almby IK | 0.11.36 | |
| 6 | Daniel Cornelius | Hovsta IF | 0.11.38 | |
| 7 | Mats Ronquist | Adolfsbergs IK | 0.11.42 | |
| 8 | Mats Olsen | IFK Nora Frridrott | 0.11.43 | |
| 9 | Tommy Johansson | Götlunda IF | 0.11.45 | |
| 10 | Niklas Larsson | Sköllersta IF | 0.11.46 | |
| 11 | Per Ekstrand | Hovsta IF | 0.11.46 | |
| 12 | Anders Lindkvist | Almby IK | 0.11.51 | |
| 13 | Fredrik Persson | Kumla Skidförening | 0.11.58 | |
| 14 | Dan Larsson | Åsbro GoIF | 0.11.59 | |
| 15 | Jacob Bolin | Sköllersta IF | 0.12.07 | |
| 16 | Sami Honka | Finspångs AIK | 0.12.14 | |
| 17 | Patrik Karlsson | 1987 | Kungsörs Sportklubb | 0.12.20 |
| 18 | Per Wicknertz | Vilsta IK | 0.12.22 | |
| 19 | Stefan Huss | Hallsbergs | 0.12.24 | |
| 20 | Henrik Johansson | Åsbro GoIF | 0.12.33 | |
| 21 | Jonas Eriksson | Brevens IF | 0.12.48 | |
| 22 | Magnus Krantz | Vilsta IK | 0.12.49 | |
| 23 | Peter Kallanvaara | IK Westmannia Friidrott | 0.12.52 | |
| 24 | Daniel Persson | KFUM Örebro | 0.12.55 | |
| 25 | Robert Stromberg | Wedevågs IF | 0.12.57 | |
| 26 | Erik Groth | Almby IK | 0.13.07 | |
| 27 | Niklas Ljungström | Laxå SK | 0.13.17 | |
| 28 | Lars Palm | Wedevågs IF | 0.13.20 | |
| 29 | Claes-Göran Eriksson | Karlslunds IF | 0.13.25 | |
| 30 | Mårten Johansson | Karlslunds IF | 0.13.26 | |
| 31 | Daniel Widestrand | Karlslunds IF | 0.13.26 | |
| 32 | Stefan Carlsson | Kumla Skidförening | 0.13.33 | |
| 33 | Magnus Karlsson | N Kils SK | 0.13.36 | |
| 34 | Daniel Sörling | Karlslunds IF | 0.13.58 | |
| 35 | Niklas Ivarsson | Brevens IF | 0.14.06 | |
| 36 | Jimmy Soovik | Arbetarnas IF | 0.16.08 | |
| 37 | Anders Ulander | N Kils SK | 0.17.11 |
2. P12 Motion - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Tomas Bodin | OK Alferna | 0.12.37 | |
| 2 | Fredrik Agerhem | Hovsta IF | 0.12.56 | |
| 3 | Johannes Rittari | Hovsta IF | 0.13.00 | |
| 4 | Erik Skoog | Garphyttans IF | 0.13.07 | |
| 5 | Martin Groth | Almby IK | 0.13.21 | |
| 6 | Esbjörn Pettersson | Hidingsta IK | 0.13.25 | |
| 7 | Patrik Sandelius | KFUM Örebro | 0.13.29 | |
| 8 | Johan Granath | Arboga SK | 0.13.34 | |
| 9 | Peter Åstedt | Mikaels Fritidsförening | 0.13.41 | |
| 10 | Sven-Ingvar Lindal | Arboga | 0.14.07 | |
| 11 | Daniel Yttermalm | Hovsta IF | 0.14.09 | |
| 12 | Stefan Lauerman | Kvismaredalens IF | 0.14.11 | |
| 13 | Johan Zander | Hovsta IF | 0.14.14 | |
| 14 | Fredrik Fundberg | Julita GoIF | 0.14.37 | |
| 15 | Martin Heimer | Axbergs IF | 0.14.55 | |
| 16 | Henrik Johansson | BPA IF Örebro | 0.14.59 | |
| 17 | Gustav Jonsson | Hovsta IF | 0.15.10 | |
| 18 | Johan Fredriksson | Hovsta IF | 0.15.19 | |
| 19 | Martin Alsjö | Sandviken | 0.15.20 | |
| 20 | Krister Esbjörnsson | Arvika | 0.15.21 | |
| 21 | Robert Wevert | Östansjö SK | 0.15.37 | |
| 22 | Peter Backlund | Axbergs IF | 0.15.48 | |
| 23 | Daniel Frodin | IK Westmannia Friidrott | 0.16.05 | |
| 24 | Peter Sandberg | OK Letstigen | 0.16.21 | |
| 25 | Johan Alsjö | Sandviken | 0.16.40 | |
| 26 | Henrik Johansson | Wedevågs IF | 0.16.49 | |
| 27 | Johan Samuelsson | N Kils SK | 0.16.53 | |
| 28 | Fredrik Carlsson | Kumla SF | 0.16.56 | |
| 29 | Fredrik Börgel | Wedevågs IF | 0.16.21 | |
| 30 | Mikael Johansson | Wedevågs IF | 0.16.22 | |
| 31 | Per-Åke Sörman | Ervalla SK | 0.16.49 | |
| 32 | Markus Holm | Hovsta IF | 0.17.55 | |
| 33 | Jacob Rittari | Hovsta IF | 0.21.44 | |
| 34 | Stefan Pihl | Hovsta IF | 0.22.47 | |
| 35 | Tommi Rättö | Mikaels Fritidsförening | 0.25.16 |
3. F12 - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Pia Valkama | IK Westmannia Friidrott | 0.11.36 | |
| 2 | Anna Grenestam | Finspångs AIK | 0.11.53 | |
| 3 | Åsa Fransson | Örebro AIK | 0.11.57 | |
| 4 | Anna-Karin Bergqvist | Linnebäcks IF | 0.12.04 | |
| 5 | Marit Karlsosn | Åsbro GoIF | 0.12.09 | |
| 6 | Anna Nyström | Bråtens IK | 0.12.12 | |
| 7 | Carolina Barthelsson | Hovsta IF | 0.12.14 | |
| 8 | Johanna Holm | Hovsta IF | 0.12.31 | |
| 9 | Petra Franzen | Motala Almänna Idrott | 0.12.48 | |
| 10 | Pernilla Juhlin | IFK Västerås | 0.12.59 | |
| 11 | Annelie Karlsson | Åsbro GoIF | 0.13.14 | |
| 12 | Sofia Hugosson | KFUM Örebro | 0.13.17 | |
| 13 | Nadina Öhman | Frövi IK - Friidrott | 0.13.44 | |
| 14 | Malin Widstrand | Åsbro GoIF | 0.14.06 | |
| 15 | Mona Lauerman | Kvismaredalens IF | 0.14.28 | |
| 16 | Jannike Ljungström | IK Westmannia Friidrott | 0.14.28 | |
| 17 | Teresia Ferm | Almby IK | 0.14.35 | |
| 18 | Susanne Karlsson | Karlslunds IF | 0.14.44 | |
| 19 | Lena Pettersson | Almby IK | 0.14.53 | |
| 20 | Karin Östgren | Karlslunds IF | 0.15.28 | |
| 21 | Gabriella Östlund | Almby IK | 0.15.38 | |
| 22 | Jenny Gustafsson | KFUM Örebro | 0.15.45 | |
| 23 | Sofie Jönsson | Almby IK | 0.16.01 | |
| 24 | Stina Karlsson | Karlslunds IF | 0.17.07 | |
| 25 | Matilda Hansson | KFUM Örebro | 0.17.31 | |
| 26 | Maria Olsen | IFK Nora Frridrott | 0.19.31 |
4. F12 Motion - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Susanne Svensson | Frövi IK - Friidrott | 0.12.56 | |
| 2 | Berg | Kumla Skidförening | 0.13.07 | |
| 3 | Magdalena Berglund | Axberg | 0.13.16 | |
| 4 | Linda Eriksson | Åsbro GoIF | 0.13.55 | |
| 5 | Helena Ekblom | Örebro AIK | 0.14.37 | |
| 6 | Karin Larsson | BPA IF Örebro | 0.14.54 | |
| 7 | Christina Jehrn | Granbergsdals IF | 0.15.04 | |
| 8 | Malin Larsson | Linnebäcks IF | 0.15.05 | |
| 9 | Catarina Hjalmarsson | Arboga SK | 0.15.25 | |
| 10 | Emelie Stenmarck | Dyltabruk | 0.15.40 | |
| 11 | Susanne Wewertz | Åsbro GoIF | 0.16.16 | |
| 12 | Sofia Fredriksson | Hovsta IF | 0.16.26 | |
| 13 | Camilla Åhström | Kvismaredalens IF | 0.16.31 | |
| 14 | Ingela Wewertz | Åsbro GoIF | 0.16.33 | |
| 15 | Cecilia Eriksson | Frövi IK - Friidrott | 0.17.02 | |
| 16 | Camilla Pettersson | Almby IK | 0.17.52 | |
| 17 | Agneta Asplund | Örebro | 0.19.23 | |
| 18 | Cecilia Åhström | Kvismaredalens IF | 0.19.43 | |
| 19 | Lena Larsson | Örebro | 0.20.03 | |
| 20 | Charlotta Barthelsson | Hovsta IF | 0.20.49 | |
| 21 | Cathrine Jonsson | Hovsta IF | 0.21.02 | |
| 22 | Malin Lindqvist | Hovsta IF | 0.21.33 | |
| 23 | Emma Gustavsson | Örebro | 0.22.02 | |
| 24 | Lisa Larsson | Örebro | 0.22.03 | |
| 25 | Erika Gustavsson | Örebro | 0.22.04 | |
| 26 | Sara Uhno | Örebro | 0.27.49 | |
| 27 | Ida Sääf | Örebro | 0.27.51 | |
| 28 | Moa Sääf | Örebro | 0.28.44 |
5. P14 - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Kjell Karlsson | Sommen-Bygdens SK | 0.09.56 | |
| 2 | Roger Karlsson | 1963 | LGIF | 0.10.14 |
| 3 | Örjan Gustavsson | Vilsta IK | 0.10.22 | |
| 4 | Ola Stenman | Örebro AIK | 0.10.29 | |
| 5 | Mikael Eriksson | Pålsboda GoIFs Skidsek | 0.10.31 | |
| 6 | Lars Jönsson | Örebro AIK | 0.10.33 | |
| 7 | Magnus Mossberg | Ljusnarbergs AIF | 0.10.36 | |
| 8 | Mikael Nyrhinen | IK Westmannia Friidrott | 0.10.37 | |
| 9 | Mathias Blomqvist | Hagaby GoIF | 0.10.38 | |
| 10 | Lars Andersson | 1959 | Vilsta IK | 0.10.40 |
| 11 | Mattias Hugosson | Örebro AIK | 0.10.47 | |
| 12 | Thomas Persson | KFUM Örebro | 0.10.53 | |
| 13 | Jonas Lindqvist | Kungsörs Sportklubb | 0.10.55 | |
| 14 | Fredrik Sätter | Mullhyttans IF | 0.10.59 | |
| 15 | Magnus Lovang | Hagaby GoIF | 0.11.00 | |
| 16 | Fredrik Johansson | Åsbro GoIF | 0.11.01 | |
| 17 | Robert Skoog | Grytgöls IK | 0.11.04 | |
| 18 | Erik Hallmen | Hagaby GoIF | 0.11.06 | |
| 19 | Ronnie Brandberg | Fagersta Running Club | 0.11.08 | |
| 20 | Hans Axelsson | Hasselfors GOIF | 0.11.12 | |
| 21 | Alfonso Lundh | Finspångs AIK | 0.11.15 | |
| 22 | Anders Sjöberg | Frövi IK - Friidrott | 0.11.22 | |
| 23 | Björn Lovang | KFUM Örebro | 0.11.28 | |
| 24 | Johan Ryberg | Åsbro GoIF | 0.11.29 | |
| 25 | Emil Andersson | Ludvika FFI | 0.11.37 | |
| 26 | Andreas Ahlm | Åmmebergs IF | 0.11.38 | |
| 27 | Tomas Peterssen | Grytgöls IK | 0.11.40 | |
| 28 | Torbjörn Thoren | Karlslunds IF | 0.11.56 | |
| 29 | Pais Valjus | Stocksäters IF | 0.12.03 | |
| 30 | Peter Wilen | Granbergsdals IF | 0.12.04 | |
| 31 | Jan Baeckström | Fellingsbro AIK | 0.12.05 | |
| 32 | Mikael Eriksson | Örebro AIK | 0.12.08 | |
| 33 | Jonas Hansen | Hovsta IF | 0.12.15 | |
| 34 | Magnus Stenkvist | Vilsta IK | 0.12.19 | |
| 35 | Jens Bengtsson | Hovsta IF | 0.12.21 | |
| 36 | Mats Hagström | IF Hagen | 0.12.22 | |
| 37 | Fredrik Andersson | Grytgöls IK | 0.12.24 | |
| 38 | Robert Sandberg | Hovsta IF | 0.12.32 | |
| 39 | Peter Gustafsson | Örebro AIK | 0.12.43 | |
| 40 | Joakim Öhman | Hovsta IF | 0.12.53 | |
| 41 | Mikael Landhäll | Hovsta IF | 0.12.57 | |
| 42 | Gabriel Yttermalm | Hovsta IF | 0.13.04 | |
| 43 | Tomas Tegestam | Hovsta IF | 0.13.06 | |
| 44 | Anders Ljungberg | Arbetarnas IF | 0.13.37 | |
| 45 | Fredrik Zander | Hovsta IF | 0.13.45 | |
| 46 | Magnus Jonson | Hovsta IF | 0.13.46 | |
| 47 | Magnus Gustavsson | Hovsta IF | 0.13.46 | |
| 48 | Magnus Gustavsson | Hovsta IF | 0.13.55 |
6. F14 - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Viktoria Hedenskog | IK Westmannia Friidrott | 0.11.19 | |
| 2 | Madelene Fransson | Örebro AIK | 0.11.20 | |
| 3 | Sofie Myhrman | Strömstorps IK | 0.11.32 | |
| 4 | Jessica Wågh | Sommen-Bygdens SK | 0.11.27 | |
| 5 | Anette Karlsson | Linnebäcks IF | 0.11.40 | |
| 6 | Magdalena Larsson | Linnebäcks IF | 0.11.43 | |
| 7 | Malin Axelsson | Kungsörs Sportklubb | 0.11.44 | |
| 8 | Pernilla Ekbäck | Åsbro GoIF | 0.11.57 | |
| 9 | Petra Hanaeus | Hovsta IF | 0.12.07 | |
| 10 | Cajsa Hugosson | Frövi IK - Friidrott | 0.12.09 | |
| 11 | Camilla Enkvist | Strömstorps IK | 0.12.20 | |
| 12 | Lotta Wallerby | IK Westmannia Friidrott | 0.12.28 | |
| 13 | Ulrika Axelsson | Strömstorps IK | 0.12.36 | |
| 14 | Annika Nordström | Fagersta Södra | 0.12.43 | |
| 15 | Monica Holmboe | Åsbro GoIF | 0.12.56 | |
| 16 | Anna Hugoson | Linnebäcks IF | 0.12.59 | |
| 17 | Viktoria Einarsson | Wedevågs IF | 0.13.11 | |
| 18 | Svetlana Gergic | IK Westmannia Friidrott | 0.13.12 | |
| 19 | Sabina Edström | Hovsta IF | 0.13.20 | |
| 20 | Eva-Marie Eriksson | Brevens IF | 0.13.23 | |
| 21 | Åsa Martin | Kungsörs Sportklubb | 0.14.00 | |
| 22 | Maria Gustafsson | 1990 | KFUM Örebro | 0.14.26 |
| 23 | Christina Karlsson | Östra Almby IK | 0.14.30 | |
| 24 | Carina Högström | Östra Almby IK | 0.14.31 | |
| 25 | Malin Gustafsson | Almby IK | 0.14.49 |
7. P16 - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Jonas Nilsson | 0.09.18 | ||
| 2 | Håkan Ekström | Sommen-Bygdens SK | 0.09.21 | |
| 3 | Ove Enqkvist | Filipstads IF | 0.09.54 | |
| 4 | Jonas Grimborger | Fellingsbro AIK | 0.10.04 | |
| 5 | Pelle Höög | IFK Lindesberg | 0.10.09 | |
| 6 | Nicklas Odermatt | BIE GoIF | 0.10.14 | |
| 7 | Anders Holmer | Stocksäters IF | 0.10.19 | |
| 8 | Klas Göran Karlsson | Åsbro GoIF | 0.10.20 | |
| 9 | Johan Wall | IK Westmannia Friidrott | 0.10.21 | |
| 10 | Peter Triumf | IFK Lindesberg | 0.10.34 | |
| 11 | John Zevallos | Arbetarnas IF | 0.10.55 | |
| 12 | Johan Sätter | Mullhyttans IF | 0.11.15 | |
| 13 | Bengt-Åke Ericsson | IFK Sunne | 0.11.34 |
8. F16 - 3 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Ann-Charlotte Carlsson | Filipstads IF | 0.10.50 | |
| 2 | Sofia Wange | IFK Lindesberg | 0.11.21 | |
| 3 | Cecilia Henriksson | IFK Lindesberg | 0.11.42 | |
| 4 | Camilla Wellsén | Åsbro GoIF | 0.11.44 | |
| 5 | Erika Magda | IK Westmannia Friidrott | 0.12.00 | |
| 6 | Helena Hoffstedt | IK Westmannia Friidrott | 0.12.07 | |
| 7 | Ann-Marie Ericsson | IFK Sunne | 0.12.08 | |
| 8 | Paivi Myllylä | VIK Friidrott Västerås | 0.12.23 | |
| 9 | Eva Olenius | Motala Allmänna Friidrott | 0.12.32 | |
| 10 | Lena Kallanvaara | IK Westmannia Friidrott | 0.12.36 | |
| 11 | Marie Kallanvaara | IK Westmannia Friidrott | 0.15.16 | |
| 12 | Veronica Nielsen | Hagaby GoIF | 0.19.16 |
9. P18 - 5 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Patrik Julin | IFK Västerås | 0.16.44 | |
| 2 | Johan Stigenbäck | KFUM Örebro | 0.16.57 | |
| 3 | Tomas Eriksson | 1968 | Brevens IF | 0.17.03 |
| 4 | Tryggve Malm | 1968 | KFUM Örebro | 0.17.08 |
| 5 | Mikael Bask | Åsbro GoIF | 0.17.35 | |
| 6 | Andersson | KFUM Örebro | 0.18.37 | |
| 7 | Raimo Jokinen | Falu IK | 0.19.44 |
10. F18 - 5 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Anette Olofsson | Hägersta GF | 0.19.45 | |
| 2 | Anita Lovang | IF Start | 0.20.29 | |
| 3 | Marie Cederkvist | Karlslunds IF Skidor | 0.20.59 | |
| 4 | Lotta Svensson | Karlslunds IF Skidor | 0.22.08 | |
| 5 | Pernilla Eklöf | Örebrocyklisterna | 0.23.40 | |
| 6 | Maria Brohlin | IK Tiwaz | 0.31.12 |
11. Joggen - 5 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Thony Sundberg | 0.18.59 | ||
| 2 | Mikael Karlsson | Värhulta AIS | 0.19.33 | |
| 3 | Mikael Axelsson | Wedevågs IF | 0.19.36 | |
| 4 | Lennart Alm | Hovsta IF | 0.19.50 | |
| 5 | Lennart Bodin | OK Alferna | 0.20.05 | |
| 6 | Jörgen Holm | AIF Örebro | 0.20.12 | |
| 7 | Stig Pettersson | Östansjö Skidklubb | 0.20.15 | |
| 8 | Örjan Bodin | OK Alferna | 0.20.28 | |
| 9 | Bengt Öberg | Vingåkers Brandkår | 0.20.33 | |
| 10 | Kent Eriksson | Örebro | 0.20.39 | |
| 11 | Clas Hellsing | Wedevågs IF | 0.20.51 | |
| 12 | Åke Lado | Örebro | 0.20.56 | |
| 13 | Örjan Eriksson | N Kils SK | 0.21.08 | |
| 14 | Peter Andersson | KFUM Orientering | 0.21.20 | |
| 15 | Charlotte Nilsson | 1966 | IF Start | 0.21.21 |
| 16 | Mattias Robertsson | Frövi IK - Friidrott | 0.21.37 | |
| 17 | Nils Garph | Garphyttans IF | 0.21.43 | |
| 18 | Dick Egeryd | Örebro | 0.21.55 | |
| 19 | Tomas Petersson | N Kils SK | 0.22.02 | |
| 20 | Gunnar Dahlström | Vingåker | 0.22.03 | |
| 21 | Dan Skinnar | KIF | 0.22.15 | |
| 22 | Anna Widarsson | Örebro Simallians | 0.22.17 | |
| 23 | Sune Nilsson | OK Letstigen | 0.22.28 | |
| 24 | Michael Björkman | Frövi IK - Friidrott | 0.22.38 | |
| 25 | Rune Brundin | Karslund IF | 0.22.40 | |
| 26 | Ole Olenius | MAIF Motala | 0.22.46 | |
| 27 | Tonny Henriksson | Örebro | 0.22.52 | |
| 28 | Sten Höglund | KIF Skidsektionen | 0.23.11 | |
| 29 | Eva Rysen | Brevens IF | 0.23.14 | |
| 30 | Christer Östberg | Kvismaredalens IF | 0.23.19 | |
| 31 | Sven Lander | KIF | 0.23.44 | |
| 32 | Thomas Nordqvist | Örebro | 0.23.44 | |
| 33 | Hans-Åke Sörman | Ervalla SK | 0.23.45 | |
| 34 | Lars-Ove Svensson | Hovsta IF | 0.23.49 | |
| 35 | Peter Ahlberg | N.Svalbord | 0.23.51 | |
| 36 | Göran Altoff | Fellingsbro AIK | 0.23.52 | |
| 37 | Alf Gustafsson | BPA IF Örebro | 0.24.00 | |
| 38 | Henrik Carlsson | Wedevågs IF | 0.24.06 | |
| 39 | Stig Jansson | Scania Bilar i Örebro | 0.24.14 | |
| 40 | Catarina Widström | IFK Nora | 0.24.18 | |
| 41 | Helge Lindal | Arboga SK | 0.24.25 | |
| 42 | Erik Andersson | Karlslund IF | 0.24.31 | |
| 43 | Mats Hammarlund | Örebro | 0.24.34 | |
| 44 | Lars Dahlström | Örebro | 0.24.36 | |
| 45 | Anders Eriksson | IFK Nora | 0.24.53 | |
| 46 | Bengt Olsson | SVÖ Motions IF | 0.24.59 | |
| 47 | Kerstin Israelsson | Karlskoga Idrottssällskap | 0.25.06 | |
| 48 | Morgan Gustafsson | Örebro | 0.25.24 | |
| 49 | Göran Nilsson | Linnebäcks IF | 0.25.25 | |
| 50 | Inga-Britt Andersson | Östra Almby Friitidsklu | 0.25.26 | |
| 51 | Sixten Larsson | SVÖ Motions IF | 0.25.27 | |
| 52 | Björn Andersson | Scania-Bilar | 0.25.31 | |
| 53 | Carola Nilsson | OK Letstigen | 0.25.32 | |
| 54 | Anette Edvardsson | Kumla Skidförening | 0.25.40 | |
| 55 | Anders Duberg | Örebro | 0.25.52 | |
| 56 | Carina Pettersson | BPA IF | 0.25.57 | |
| 57 | Anitha Sigfridsson | Frövi IK - Friidrott | 0.26.04 | |
| 58 | Daniel Dahlevi | Örebro | 0.26.11 | |
| 59 | Kerstin Eriksson | Örebro | 0.26.14 | |
| 60 | Mikael Berner | Skogaholm | 0.26.21 | |
| 61 | Leif Arnoldsson | Scania-Bilar | 0.26.37 | |
| 62 | Susanne Sundelius | SK Winner | 0.26.38 | |
| 63 | Stefan Radtke | Engelbrekts Idrottsför | 0.26.40 | |
| 64 | Eva Jansson | Arboga | 0.26.50 | |
| 65 | Susanne Öhman | Frövi IK - Friidrott | 0.26.55 | |
| 66 | Ethel Svensson | Frövi | 0.26.58 | |
| 67 | Inga-Britt Käller | OK Letstigen | 0.27.04 | |
| 68 | Lars Bergman | FMCK Örebro | 0.27.19 | |
| 69 | Jenny Jörgenssen | Grytgöls IK | 0.27.24 | |
| 70 | Monica Gustavsson | Örebro | 0.27.29 | |
| 71 | Anders Gustavsson | Örebro | 0.27.30 | |
| 72 | Mona Hull | Östra Almby FK | 0.28.20 | |
| 73 | Yvonne Andersson | Örebro | 0.28.25 | |
| 74 | Karl Hasselgren | Karlslunds IF | 0.28.29 | |
| 75 | Henry Aalto | SVÖ Motions IF | 0.28.58 | |
| 76 | Yvonne Helgesson | Axbergs IF | 0.29.02 | |
| 77 | Göran Hjälm | Ekströms IF | 0.29.04 | |
| 78 | Monica Egeryd | Örebro | 0.29.12 | |
| 79 | Johan Dahlevi | Örebro | 0.29.26 | |
| 80 | Stig Seger | Mariestad | 0.29.42 | |
| 81 | Doris Fransson | Örebro | 0.29.52 | |
| 82 | Margaretha Andersson | Örebro | 0.30.36 | |
| 83 | Tore Giselmark | Nora Korpen | 0.30.42 | |
| 84 | Harry Andersson | Finnerödja | 0.32.57 | |
| 85 | Tage Andersson | Kumla | 0.32.58 | |
| 86 | Bo Åhström | Kvismaredalens IF | 0.33.12 | |
| 87 | Kerstin Johansson | IFK Nora | 0.33.29 | |
| 88 | Britt-Marie Axelsson | Lidköping | 0.33.30 | |
| 89 | Peter Byhlin | Glanshammar | 0.34.14 | |
| 90 | Åke Byhlin | Glanshammar | 0.35.07 |
12. M22 - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Mats Pettersson | IK Tiwaz | 0.35.06 | |
| 2 | Kent Lundholm | Glanshammars IF | 0.36.00 | |
| 3 | Krister Johansson | Glanshammars IF | 0.36.18 | |
| 4 | Juha Myllylä | VIK Friidrott | 0.36.36 | |
| 5 | Joakim Nilsson | Fredrika IK | 0.36.47 | |
| 6 | Peter Hagström | IF Hagen | 0.37.02 | |
| 7 | Bengt Evertsson | IFK Nora Frridrott | 0.37.49 | |
| 8 | Peter Stenbäck | IK Tiwaz | 0.38.14 | |
| 9 | Lars Lundegård | Fjugesta IF | 0.39.09 | |
| 10 | Tomas Östgren | Karlslunds IF Skidor | 0.39.19 | |
| 11 | Torben Malm | KFUM Örebro | 0.39.33 | |
| 12 | Björn Robinsson | Granbergsdals IF | 0.39.46 | |
| 13 | James Vivenius | Duvbo IK | 0.41.54 | |
| 14 | Sören Svensson | Sköllersta IF | 0.43.28 | |
| 15 | Jörgen Borg | Mariestads AIF | 0.44.00 |
13. Kvinnor - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Lena Wahlqvist | Motala AIF | 0.39.29 | |
| 2 | Katarina Borg | Oxvretens SK | 0.40.46 | |
| 3 | Lena Holmberg | Duvbo IK | 0.42.11 | |
| 4 | Ann-Charlott Carlsson | Filipstads IF | 0.42.13 | |
| 5 | Eija Pantti | IFK Nora Frridrott | 0.42.24 | |
| 6 | Britt Fredriksson | Kroppa IF | 0.45.01 | |
| 7 | Suzanne Fredriksson | Duvbo IK | 0.45.19 | |
| 8 | Maria Carlsson | Duvbo IK | 0.45.28 | |
| 9 | Paula Lehtola | IK Tiwaz | 0.46.33 | |
| 10 | Carina Johansson | Flemmingsbergs SK | 0.46.56 | |
| 11 | Elisabeth Svensson | Enhörna IF | 0.47.06 | |
| 12 | Elisabeth Kihlström | Örebro AIK | 0.47.38 | |
| 13 | Cecilia Palm | Karlslunds IF | 0.48.59 | |
| 14 | Cecilia Lundevall | IFK Lindesberg | 0.50.16 |
14. K35 - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Ulla Rosenqvist | Hällefors Löparklubb | 0.43.36 | |
| 2 | Siw Frodin | IK Westmannia Friidrott | 0.53.12 | |
| 3 | Christina Ferm | Glanshammars IF | 0.54.35 |
15. K40 - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Raija Lehtola | Finspångs Finska Fören | 0.50.22 | |
| 2 | Gun Göthenberg | Götlunda IF | 1.02.34 |
18. K55 - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Gunnel Lundqvist | Mariestads AIF | 0.50.13 | |
| 2 | Ulla Amnell | OK Nalle | 0.52.13 |
20. M50 - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Jan Olov Schagerström | KFUM Örebro | 0.37.55 | |
| 2 | Karl-Erik Johansson | Kvismaredalens IF | 0.39.50 | |
| 3 | Göran Persson | IK Westmannia | 0.40.53 | |
| 4 | Rolf Skoglund | IFK Nora Frridrott | 0.40.56 | |
| 5 | Olle Heggen | IF Göta Friidrott | 0.40.57 | |
| 6 | Tenhunen | Saakko | 0.42.07 | |
| 7 | Sven Andersson | Vretstorps IF | 0.42.29 | |
| 8 | Rehne Lillenlund | NBIS | 0.43.49 | |
| 9 | Yngve Björk | BIE GoIF | 0.44.19 | |
| 10 | Svante Löfström | 1934 | Hällefors LK | 0.44.34 |
| 11 | Olavi Lahdensuu | IK Westmannia | 0.44.40 | |
| 12 | Georg Dawidsson | Vretstorps IF | 0.44.48 | |
| 13 | Sigge Dalh | Kungsörs Sportklubb | 0.45.14 | |
| 14 | Bengt Halvarsson | Brevens IF | 0.46.03 | |
| 15 | Valter Jansson | Vretstorps IF | 0.47.12 | |
| 16 | Sune Gustafsson | BIE GoIF | 0.54.51 | |
| 17 | Gunnar Hagel | Kamewa IF Kristinehamn | 1.05.48 |
21. M55 - 10 km
| Plac | Namn | F.år | Klubb | Tid |
| 1 | Folke Lundberg | Duvbo IK | 0.38.55 | |
| 2 | Tage Olsson | Brevens IF | 0.41.42 | |
| 3 | Erik Jerner | Granbergsdals IF | 0.41.47 | |
| 4 | Carl-Erik Sjölander | IK Westmannia | 0.42.40 | |
| 5 | Erik Uno Eriksson | Solvikingarna | 0.42.46 | |
| 6 | Torsten Svensson | Sommen-Bygdens SK | 0.43.05 | |
| 7 | Gunnar Blomqvist | Start IF | 0.43.18 | |
| 8 | Karl Astlind | Mariestads AIF | 0.43.58 | |
| 9 | Paul Nilsson | Östansjö Skidklubb | 0.45.35 | |
